Gasolineras baratas en Lugo
Las 28 gasolineras de Lugo con los precios de hoy, ordenadas de más barata a más cara. Datos oficiales MITECO.
Precios verificados el 6 de noviembre
La más barata ahora en Lugo
1,625 €/L
Eroski — Avenida Infanta Elena, s/n
gasolina 95 · verificado el 6 de noviembre
Cuánto puedes ahorrar
Entre la gasolinera más barata de Lugo (1,625 €/L) y la más cara (1,849 €/L) hay 22 céntimos por litro. En un depósito de 50 litros son 11 € de diferencia.
Si repostas una vez por semana, elegir bien supone unos 582 € al año.
Las 10 más baratas de Lugo
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| EroskiMás barata | Avenida Infanta Elena, s/n | 1,625 € |
| Gasexpress24 h | Calle Ru Duran Loriga, Juan Jacobo Suelo Ud Funcional S-1, 1 | 1,625 € |
| Petroprix24 h | Avenida Infanta Elena, Duquesa De, 206 | 1,625 € |
| Plenergy24 h | Avenida Benigno Rivera, 15 | 1,625 € |
| GALP24 h | Carretera Lu-530 Pk 1,800 Castelo De Arriba Km. 1,8 | 1,649 € |
| Petrocash Lugo | Avenida Adolfo Suarez, s/n | 1,649 € |
| Shell | Avenida Benigno Rivera, s/n | 1,649 € |
| BP24 h | Lugar Muxa De Arriba (Santa Mar, 640 | 1,669 € |
| GALP | Avda. Los Deportes 12 | 1,679 € |
| BP | Lugar San Cibrao, 1 | 1,705 € |
Qué marca sale más barata en Lugo
Precio medio de la gasolina 95 por marca, contando solo las gasolineras de Lugo con precio verificado.
| Marca | Gasolineras | Precio medio | Desde |
|---|---|---|---|
| GALP | 2 | 1,664 € | 1,649 € |
| BP | 2 | 1,687 € | 1,669 € |
| Moeve | 2 | 1,729 € | 1,724 € |
| Repsol | 12 | 1,730 € | 1,705 € |
Todos los carburantes en Lugo
| Carburante | Desde | Precio medio | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Diésel (Gasóleo A) | 1,809 € | 1,926 € | 28 |
| Gasolina 95 E5 | 1,625 € | 1,708 € | 28 |
| Diésel Premium | 1,859 € | 2,022 € | 16 |
| Gasolina 98 E5 | 1,789 € | 1,854 € | 15 |
| Diésel renovable | 2,045 € | 2,075 € | 5 |
| Gasolina 95 Premium | 1,729 € | 1,770 € | 3 |
Gasolineras abiertas 24 horas en Lugo
7 de las 28 gasolineras de Lugo abren las 24 horas.
- Gasexpress Calle Ru Duran Loriga, Juan Jacobo Suelo Ud Funcional S-1, 11,625 €
- Petroprix Avenida Infanta Elena, Duquesa De, 2061,625 €
- Plenergy Avenida Benigno Rivera, 151,625 €
- GALP Carretera Lu-530 Pk 1,800 Castelo De Arriba Km. 1,81,649 €
- BP Lugar Muxa De Arriba (Santa Mar, 6401,669 €
- Gasoleos Ceao Poligono Del Ceao (Acceso Autovia)1,735 €
- Valcarce Lugar Carretera Lu-612 Pk 3.86 Lg SoÑAriÑO, San Pedro De SoÑAr, 3,861,769 €
Lugo frente a la media de España
La gasolina 95 en Lugo cuesta 1,708 €/L de media, un 1,3 % más que la media española (1,687 €/L).
Todas las gasolineras de Lugo
| Gasolinera | Dirección | Horario | Precio |
|---|---|---|---|
| Repsol | Carretera Nacional 640 Km. 87,400 | L: 07:00-23:00 | 1,705 € |
| Repsol | Carretera N-540 Km. 10,5 | L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | 1,705 € |
| Moeve | N-Vi Km 504 | L-D: 07:00-23:00 | 1,724 € |
| Repsol | Carretera Lu-530 Km. 2,97 | L-D: 07:00-23:00 | 1,729 € |
| Moeve | N-Vi Km 504 | L-D: 07:00-23:00 | 1,734 € |
| Campsa | Avenida Benigno Reivera, 50 | L-D: 07:00-23:00 | 1,735 € |
| Gasoleos Ceao | Poligono Del Ceao (Acceso Autovia) | L-D: 24H | 1,735 € |
| Repsol | Calle San Roque, 90 | L-D: 07:00-23:00 | 1,735 € |
| Repsol | Avenida La CoruÑA, 310 | L-D: 07:00-23:00 | 1,735 € |
| Repsol | Carretera N-6 Km. 498 | L-D: 07:00-23:00 | 1,735 € |
| Repsol | Avenida Benigno Rivera, s/n | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:30-23:00 | 1,735 € |
| Repsol | Carretera Nacional Vi Km. 493,7 | L-D: 07:00-23:00 | 1,735 € |
| Repsol | Carretera N-540 Km. 2 | L-D: 07:00-23:00 | 1,735 € |
| Repsol | Carretera N-540 Km. 2 | L-D: 07:00-23:00 | 1,735 € |
| Repsol | Avenida Benigno Rivera, 99 | L-D: 07:00-23:00 | 1,735 € |
| Repsol | Rua Fut. Rda.Muralla-Vicedo, 134 | L-D: 07:00-23:00 | 1,745 € |
| Valcarce | Lugar Carretera Lu-612 Pk 3.86 Lg SoÑAriÑO, San Pedro De SoÑAr, 3,86 | D: 24H | 1,769 € |
| Confort Auto | Poligono Rua Mercadurias, 218 Pg. Ceao, 218 | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-14:00 | 1,849 € |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la gasolinera más barata de Lugo?
- Ahora mismo es Eroski (Avenida Infanta Elena, s/n), con la gasolina 95 a 1,625 €/L. El precio procede de los datos oficiales del Ministerio y se verificó el 6 de noviembre.
- ¿Cuánto cuesta la gasolina en Lugo hoy?
- La gasolina 95 en Lugo va de 1,625 a 1,849 €/L según la gasolinera, con una media de 1,708 €/L sobre 28 estaciones con precio verificado.
- ¿Cuánto se ahorra eligiendo bien la gasolinera en Lugo?
- Entre la más barata y la más cara hay 22 céntimos por litro: unos 11 € por cada depósito de 50 litros.
- ¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Lugo?
- Sí: 7 de las 28 gasolineras de Lugo abren las 24 horas.
- ¿De dónde salen estos precios?
- Del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que publica los precios declarados por cada estación de servicio. Benzly los descarga varias veces al día y muestra la fecha de la última verificación de cada precio.
- ¿Con qué frecuencia se actualizan?
- Varias veces al día. Cada gasolinera de esta página lleva la fecha en que su precio se confirmó por última vez; si un precio lleva más de 48 horas sin confirmarse, lo señalamos como pendiente en vez de darlo por actual.
Otras ciudades de Lugo
Cómo calculamos estos precios
Los precios proceden del Geoportal de Gasolineras de MITECO, donde cada estación de servicio declara sus tarifas. Descargamos el conjunto completo varias veces al día y guardamos, para cada precio, la fecha en que el Ministerio lo confirmó por última vez. Las medias y el mínimo de esta página se calculan solo con precios confirmados en las últimas 48 horas: una gasolinera cerrada o con datos antiguos no distorsiona la comparativa. Solo se incluyen estaciones de venta al público.